Supported Currencies
Lower fees are available for higher volumes
🏦 Fiat Currencies
| Region | Country | Virtual Accounts | Settlement | Currency | Settlement Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas | USA | Named accounts | T+0 | USD | Wire, Fedwire |
| Global USD SWIFT | Named via POBO or COBO | N/A | USD | SWIFT | |
| Canada | Named accounts | T+0 | CAD | Wire | |
| Europe | United Kingdom | Named accounts | Real Time | GBP | FPS |
| Europe | Named accounts | Real Time | EUR | SEPA | |
| Asia | Singapore | Named accounts, subject to EDD | T+0 | SGD | RTP |
| Hong Kong | Named accounts, subject to EDD | T+0 | HKD | RTP | |
| China | N/A | T+0 | CNY | Inquire for more | |
| Japan | N/A | T+0 | JPY | Inquire for more | |
| South Korea | N/A | T+0 | KRW | Inquire for more | |
| India | N/A | T+0 | INR | Inquire for more | |
| Pakistan | N/A | T+0 | PKR | Inquire for more | |
| Bangladesh | N/A | T+0 | BDT | Inquire for more | |
| Philippines | Named accounts for collections; Pooled accounts for payouts | T+0 | PHP | Inquire for more | |
| Malaysia | Pooled accounts | T+0 | MYR | Inquire for more | |
| Indonesia | Pooled accounts | T+0 | IDR | Inquire for more | |
| Thailand | N/A | T+0 | THB | Inquire for more | |
| Vietnam | N/A | T+0 | VND | Inquire for more | |
| Australia | Pooled accounts | T+0 | AUD | Inquire for more | |
| Middle East | Turkey | Pooled accounts | T+0 | TRY | Inquire for more |
| UAE | Named accounts for UAE entities | Real Time | AED | RTP | |
| Africa | Tanzania | Named accounts | T+0 | TZS | Inquire for more |
| Kenya | Named accounts | T+0 | KES | Inquire for more | |
| Ghana | Pooled accounts | T+0 | GHS | Inquire for more | |
| Malawi | Pooled accounts | T+0 | MWK | Inquire for more | |
| Mozambique | Pooled accounts | T+0 | MZM | Inquire for more | |
| Nigeria | Named accounts | Real Time | NGN | Inquire for more | |
| Rwanda | Named accounts | T+0 | RWF | Inquire for more | |
| Uganda | Named accounts | T+0 | UGX | Inquire for more | |
| Benin | Pooled accounts | T+0 | XOF | Inquire for more | |
| Cameroon | Pooled accounts | T+0 | XAF | Inquire for more | |
| Senegal | Pooled accounts | T+0 | XOF | Inquire for more | |
| South Africa | Named accounts for local entities | Real Time | ZAR | Inquire for more | |
| Latin America | Colombia | Pooled accounts | T+0 | COP | ACH, Wire |
| Mexico | Named accounts | T+0 | MXN | SPEI | |
| Brazil | Named accounts for foreign entities (NRA) | T+0 | BRL | PIX | |
| Argentina | Named accounts for local entities (CVU) | T+0 | ARS | Bank wires | |
| Chile | Pooled accounts | T+0 | CLP | Bank wires | |
| Peru | Pooled accounts | T+0 | PEN | Bank wires | |
| Panama | Pooled accounts | T+0 | USD | Bank wires | |
| Bolivia | Pooled accounts | T+0 | BOB | Inquire for more | |
| Puerto Rico | Pooled accounts | T+0 | USD | Inquire for more | |
| Costa Rica | Pooled accounts | T+0 | CRC | Inquire for more |
🪙 Stablecoin Support
Stablecoins: USDC, USDT
Blockchains: Tron, Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche
We can also enable other cryptocurrencies e.g. BTC, ETH, SOL, WLD.
Updated 3 months ago
Did this page help you?
