Currency Conversion
Overview of currency conversion fees for various regions, including on-ramp and off-ramp fees.
North America
| Currency | Country | On-ramp 3rd Party | Off-ramp 3rd Party | OTC conversion (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| USD | USA | 0.20% | 0.20% | LONG USD at 0.10% LONG USDT/USDC at 0.10% |
| CAD | Canada | 0.80% | 0.80% | LONG CAD at 0.80% LONG USDT/USDC at 0.80% |
Europe
| Currency | Country | On-ramp 3rd Party | Off-ramp 3rd Party | OTC conversion (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 0.25% | 0.25% | LONG EUR at 0.10% LONG USDT/USDC at 0.10% |
| GBP | UK | 0.25% | 0.25% | LONG GBP at 0.10% LONG USDT/USDC at 0.10% |
South America
| Currency | Country | On-ramp (3rd Party) | Off-ramp (3rd Party) | OTC (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brazil | 0.50% | 0.10% | LONG BRL at 0.05% LONG USDT/USDC at 0.30% |
| MXN | Mexico | 0.15% | 0.15% | LONG MXN at 0.10% LONG USDT/USDC at 0.10% |
| COP | Colombia | 0.00% | 0.50% | LONG COP at 0.40% LONG USDT/USDC at 0.00% |
| ARS | Argentina | 1.00% | 1.00% | LONG ARS at 1.00% LONG USDT/USDC at 1.00% |
| BOB | Bolivia | bespoke | bespoke | bespoke |
| CLP | Chile | 0.35% | 0.35% | LONG CLP at 0.30% LONG USDT/USDC at 0.30% |
| PEN | Peru | 0.25% | 0.25% | LONG PEN at 0.20% LONG USDT/USDC at 0.20% |
Asia
| Currency | Country | On-ramp 3rd Party | Off-ramp 3rd Party | OTC conversion (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| HKD | Europe | 0.50% | 0.50% | LONG HKD at 0.50% LONG USDT/USDC at 0.50% |
| SGD | UK | 0.50% | 0.50% | LONG SGD at 0.50% LONG USDT/USDC at 0.50% |
| CNY | China | N/A | 0.50% | LONG CNY at 0.50% |
| INR | India | N/A | 0% | LONG INR at 0.00% |
| IDR | Indonesia | 1.00% | 0.50% | LONG IDR at 0.20% LONG USDT/USDC at 0.80% |
| THB | Thailand | 1.00% | 0.50% | LONG THB at 0.20% LONG USDT/USDC at 0.90% |
| PHP | Philippines | 0.50% | 0.50% | LONG PHP at 0.30% LONG USDT/USDC at 0.30% |
| AUD | Australia | 1.00% | 0.80% | LONG AUD at 0.70% LONG USDT/USDC at 0.90% |
MENA
| Currency | Country | On-ramp 3rd Party | Off-ramp 3rd Party | OTC conversion (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| TRY | Europe | 1.20% | 0.50% | LONG TRY at 0.30% LONG USDT/USDC at 1.00% |
| AED | UK | 0.70% | 0.70% | LONG AED at 0.50% LONG USDT/USDC at 0.50% |
Africa
| Currency | Country | On-ramp 3rd Party | Off-ramp 3rd Party | OTC conversion (1st party) |
|---|---|---|---|---|
| NGN | Nigeria | 0.5% + FX | 0.2% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
| GHS | Ghana | 0.3% + FX | 0.1% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
| KES | Kenya | 0.2% + FX | 0% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
| XAF | Congo, Central African Republic, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Chad | 0.5% + FX | 0.2% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
| XOF | Côte d’Ivoire, Senegal | 0.5% + FX | 0.2% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
| ZAR | South Africa | 1% + FX | 0% + FX | Bespoke FX, more competitive than parallel rates |
Updated 4 months ago
Did this page help you?
