Supported banks
Payouts to China on the CHINA_OFFRAMP rail can only be sent to the banks listed below. Coverage is based on China's national clearing system, so this list rarely changes.
When you add a China beneficiary, the beneficiary's bank must appear in this list. A beneficiary at an unsupported bank is rejected at creation.
| Bank name | SWIFT code |
|---|---|
| Agricultural Bank of China | ABOCCNBJXXX |
| Agricultural Development Bank of China | ADBNCNBJXXX |
| Bank of Anshan Co., Ltd. | ANBKCNBAXXX |
| Bank of Beijing | BJCNCNBJXXX |
| Bank of Changsha | CHCCCNSSXXX |
| Bank of Chengdu Co., Ltd. | CBOCCNBCXXX |
| Bank of China | BKCHCNBJXXX |
| Bank of Chongqing | CQCBCN22XXX |
| Bank of Communications Co., Ltd. | COMMCNSHXXX |
| The Bank of East Asia (China) Limited | BEASCNSHXXX |
| Bank of Gansu Co., Ltd. | GSBKCNBGXXX |
| Bank of Guangzhou | GZCBCN22XXX |
| Bank of Hainan Co., Ltd. | HABBCNBUXXX |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | BOJSCNBNXXX |
| Bank of Jilin Co., Ltd. | JLBKCNBJXXX |
| Bank of Jinhua (formerly Jinhua City Commercial Bank) | JHCBCNBJXXX |
| Bank of Jinzhou Co., Ltd. | JZCBCNBJXXX |
| Bank of Kunlun Co., Ltd. | CKLBCNBJXXX |
| Bank of Liaoyang | LCOMCNBJXXX |
| Bank of Nanjing (formerly Nanjing City Commercial Bank) | NJCBCNBNXXX |
| Bank of Ningbo | BKNBCN2NXXX |
| Bank of Qingdao | QCCBCNBQXXX |
| Bank of Shanghai | BOSHCNSHXXX |
| Bank of Suzhou Co., Ltd. | DWRBCNSUXXX |
| Bank of Taizhou | TZBKCNBTXXX |
| Bank of Tianjin Co., Ltd. | TCCBCNBTXXX |
| Bank of Wenzhou | WZCBCNSHXXX |
| Bank of Yingkou | YKCBCNBJXXX |
| Beijing Rural Commercial Bank | BRCBCNBJXXX |
| Changshu Rural Commercial Bank | CSCBCNSHXXX |
| China Bohai Bank Co., Ltd. | CHBHCNBTXXX |
| China CITIC Bank | CIBKCNBJXXX |
| China Construction Bank Corporation | PCBCCNBJXXX |
| China Development Bank | SDBCCNBJXXX |
| China Everbright Bank | EVERCNBJXXX |
| China Guangfa Bank Co., Ltd. | GDBKCN22XXX |
| China Merchants Bank | CMBCCNBSXXX |
| China Minsheng Bank | MSBCCNBJXXX |
| China Zheshang Bank | ZJCBCN2NXXX |
| Chongqing Rural Commercial Bank | CQRBCN22XXX |
| Citibank (China) Co., Ltd. | CITICNSXXXX |
| Evergrowing Bank | HFBACNSDXXX |
| Export-Import Bank of China | EIBCCNBJXXX |
| Fubon Bank China Co., Ltd. | FSBCCNSHXXX |
| Fujian Haixia Bank | FZCBCNBSXXX |
| Guilin Bank Co., Ltd. | GLBKCNBGXXX |
| Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. | HSTRCNBHXXX |
| Hua Xia Bank | HXBKCNBJXXX |
| Huishang Bank Corporation Ltd. | HFCBCNSHXXX |
| Industrial and Commercial Bank of China | ICBKCNBJXXX |
| Industrial Bank Co., Ltd. | FJIBCNBAXXX |
| Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | RCWJCNSHXXX |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. | RCBZCNSHXXX |
| Jinan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | RFBKCNBJXXX |
| Kunshan Rural Commercial Bank | KSRBCNBKXXX |
| Nanyang Commercial Bank (China), Limited | NYCBCNSHXXX |
| Ningbo Commerce Bank | BINHCN2NXXX |
| People's Bank of China / SAFE | PBOCCNSFCFX |
| Ping An Bank Co., Ltd. | SZDBCNBSXXX |
| Postal Savings Bank of China | PSBCCNBJXXX |
| Qilu Bank Co., Ltd. | JNSHCNBNXXX |
| Shanghai Pudong Development Bank | SPDBCNSHXXX |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. | SHRCCNSHXXX |
| Shengjing Bank Co., Ltd. | SYCBCNBYXXX |
| Weihai City Commercial Bank Co., Ltd. | WHBKCNBJXXX |
| Wuhan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | WHCBCNBNXXX |
| Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd. | USRCCNSHXXX |
| Xiamen Bank Co., Ltd. | CBXMCNBAXXX |
| Xiamen International Bank Co., Ltd. | IBXHCNBAXXX |
| Yantai Bank Co., Ltd. | YTCBCNSDXXX |
| Yinzhou Bank | YZBKCN2NXXX |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co., Ltd. | CZCBCN2XXXX |
| Zhejiang E-Commerce Bank Co., Ltd. | ZHECCNBBXXX |
| Zhejiang Mintai Commercial Bank | ZJMTCNSHXXX |
| Zhejiang Rural Commercial United Bank Co., Ltd. | ZJRCCN2NXXX |
| Zhejiang Tailong Commercial Bank Co., Ltd. | ZJTLCNBHXXX |
| Zhongyuan Bank Co., Ltd. | ZHONCNBJXXX |
Updated 8 days ago
Did this page help you?
